ISDU-Indizes
Zugriffsrechte: ro – Nur lesen, rw – Lesen/Schreiben, wo – Nur schreiben
Systembefehl
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Systembefehl | 2 | 1 | wo | siehe Ereignisse & Befehle |
Identifikation
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellername | 16 | 23 | ro | CAPTRON Electronic GmbH | |
| Produktname | 18 | 4 / 9 | ro | ORCA (Lite) | |
| Produkt-ID | 19 | 10 | ro | CLP-xxxxxx | |
| Produkttext | 20 | 20 | ro | Bestellnummer | |
| Stablänge | 193 | 4 | ro | [mm] | |
| Hardware-Identifikationsschlüssel | 17342 | 9 | ro | A0002001A | |
| Seriennummer | 21 | 13 | ro | ||
| Firmware-Version | 23 | 4 | ro | V3.x | |
| Anwendungsspezifisches Tag | 24 | 32 | rw | *** |
Messkonfiguration
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelungszeitkonstante | 327 | 2 | rw | 0 – Kein zusätzlicher Filter, 1...65535 [ms] | |
| Dielektrizitätskonstante des Mediums | 325 | 2 | rw | 100...65535 | Siehe gängige Werte unten . 65535 = leitendes Medium. |
Dielektrizitätskonstanten
| Wert | Substanz |
|---|---|
| 150 | Harz |
| 180 | Zucker |
| 200 | Benzin, Klebstoff |
| 210 | Chlor, flüssig |
| 220 | Propanol (Propylalkohol) |
| 230 | Heißkleber |
| 270 | Silikonöl |
| 400 | Phosphorsalz |
| 420 | Phenetol |
| 520 | Nitrolack |
| 740 | Phenolharz |
| 800 | Phenol |
| 1070 | Isochinolin |
| 1350 | Benzylalkohol |
| 1620 | Ethanol (Ethylalkohol) |
| 1830 | Kresolharz, Zahnpasta |
| 2060 | Allylalkohol |
| 2150 | Aceton |
| 2190 | Schwefelsäure |
| 2400 | Essig |
| 2500 | Bohrölemulsion |
| 3160 | Ammoniaklösung (25 %) |
| 3200 | Schmierseife |
| 3700 | Glykol |
| 65535 | Leitendes Medium |
Behälter-Teach-In
Hoher Füllstand
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Behälter-Hochfüllstand | 287 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand in Prozent des Hochfüllstand-Referenzpunkts. |
| Kapazität „Hoher Füllstand" | 289 | 4 | rw | 1 ... 1000000 [0,01 pF] | Sensorwert für den Hochfüllstand-Referenzpunkt. Wird auf den aktuellen Kapazitätswert gesetzt, wenn „Hohen Füllstand kalibrieren" oder „One-Click-Teach-In durchführen" ausgelöst wird. |
Niedriger Füllstand
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Behälter-Niedrigfüllstand | 286 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand in Prozent des Niedrigfüllstand-Referenzpunkts. |
| Kapazität „Niedriger Füllstand" | 288 | 4 | rw | 1 ... 1000000 [0,01 pF] | Sensorwert für den Niedrigfüllstand-Referenzpunkt. Wird auf den aktuellen Kapazitätswert gesetzt, wenn „Niedrigen Füllstand kalibrieren" oder „One-Click-Teach-In durchführen" ausgelöst wird. |
Zusätzliche Referenzpunkte
Referenzpunkt 1 (Index 328)
| Subindex | Name | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füllstand | 1 | rw | -1 – nicht gesetzt, 0...100 [%] | Füllstand in Prozent. |
| 2 | Kapazität | 4 | rw | 0 – nicht gesetzt, 1...1000000 [0,01 pF] | Sensorwert. |
Referenzpunkt 2 (Index 329)
| Subindex | Name | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füllstand | 1 | rw | -1 – nicht gesetzt, 0...100 [%] | Füllstand in Prozent. |
| 2 | Kapazität | 4 | rw | 0 – nicht gesetzt, 1...1000000 [0,01 pF] | Sensorwert. |
Referenzpunkt 3 (Index 330)
| Subindex | Name | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füllstand | 1 | rw | -1 – nicht gesetzt, 0...100 [%] | Füllstand in Prozent. |
| 2 | Kapazität | 4 | rw | 0 – nicht gesetzt, 1...1000000 [0,01 pF] | Sensorwert. |
Referenzpunkt 4 (Index 331)
| Subindex | Name | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füllstand | 1 | rw | -1 – nicht gesetzt, 0...100 [%] | Füllstand in Prozent. |
| 2 | Kapazität | 4 | rw | 0 – nicht gesetzt, 1...1000000 [0,01 pF] | Sensorwert. |
Pin-Konfiguration
Pin 2 – Digital-/Analogausgang / Eingang
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pin-2-Funktion | 315 | 1 | rw | 0 – NPN, 1 – PNP, 2 – PushPull, 3 – Stromausgang 4...20 mA *, 4 – Spannungsausgang 0...10 V *, 5 – Eingang (aktiv High) | * Nicht bei der Lite-Variante verfügbar. Eingangsmodus setzt LED-Szene 6. |
| Ausgangsfunktion | 318 – 1 | 1 | rw | 0 – NO (Normally Open), 1 – NC (Normally Closed) | Gilt nur, wenn die Pin-Funktion NPN, PNP oder PushPull ist. |
| Ausgangs-Schaltpunkt | 318 – 2 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand, oberhalb dessen der Ausgang EIN schaltet. 100 % = niemals einschalten. |
| Ausgangs-Hysterese | 318 – 3 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Ausgang schaltet AUS, wenn der Füllstand unter Schaltpunkt minus diesen Wert fällt. |
| Ausgangs-Mindestimpulszeit | 318 – 4 | 4 | rw | 10 ... 300000 [ms] | Gilt nur, wenn die Pin-Funktion NPN, PNP oder PushPull ist. |
Pin 4 – Digitalausgang / IO-Link
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pin-4-Funktion | 316 | 1 | rw | 0 – NPN, 1 – PNP, 2 – PushPull | |
| Ausgangsfunktion | 319 – 1 | 1 | rw | 0 – NO (Normally Open), 1 – NC (Normally Closed) | |
| Ausgangs-Schaltpunkt | 319 – 2 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand, oberhalb dessen der Ausgang EIN schaltet. 100 % = niemals einschalten. |
| Ausgangs-Hysterese | 319 – 3 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Ausgang schaltet AUS, wenn der Füllstand unter Schaltpunkt minus diesen Wert fällt. |
| Ausgangs-Mindestimpulszeit | 319 – 4 | 4 | rw | 10 ... 300000 [ms] |
Pin 5 – Digitalausgang / Eingang
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Pin-5-Funktion | 317 | 1 | rw | 0 – NPN, 1 – PNP, 2 – PushPull, 5 – Eingang (aktiv High) | Eingangsmodus setzt LED-Szene 6. |
| Ausgangsfunktion | 320 – 1 | 1 | rw | 0 – NO (Normally Open), 1 – NC (Normally Closed) | Gilt nur, wenn die Pin-Funktion NPN, PNP oder PushPull ist. |
| Ausgangs-Schaltpunkt | 320 – 2 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand, oberhalb dessen der Ausgang EIN schaltet. 100 % = niemals einschalten. |
| Ausgangs-Hysterese | 320 – 3 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Ausgang schaltet AUS, wenn der Füllstand unter Schaltpunkt minus diesen Wert fällt. |
| Ausgangs-Mindestimpulszeit | 320 – 4 | 4 | rw | 10 ... 300000 [ms] | Gilt nur, wenn die Pin-Funktion NPN, PNP oder PushPull ist. |
LED
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-Steuermodus | 293 | 1 | rw | 0 – By Device, 1 – Scene controlled by IO-Link Process Data, 2 – Advanced control by IO-Link Process Data | Einzelheiten zu den Modi siehe LED . |
| Füllstandsanzeigemodus | 290 – 1 | 1 | rw | 0 – Color Gradient, 1 – Output Switch Points | Color Gradient : LED-Farbe ändert sich kontinuierlich mit dem Füllstand zwischen der Farbe von Szene 1 (0 %) und 4 (100 %). Output Switch Points : LED-Einstellungen aus Szenen 1 bis 4 je nach Anzahl der geschalteten Ausgänge. |
| LED-Schaltpunkt ‚Leer' (Szene 0) | 290 – 2 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand, unterhalb dessen LED-Szene 0 gesetzt wird. Ein Wert von 0 % deaktiviert den „Leer"-Zustand. |
| LED-Schaltpunkt ‚Voll' (Szene 5) | 290 – 3 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Füllstand, oberhalb dessen LED-Szene 5 gesetzt wird. Ein Wert von 100 % deaktiviert den „Voll"-Zustand. |
| LED-Helligkeit | 285 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Helligkeit der LED in Prozent. |
Beobachtung & Diagnose
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensortemperatur | 257 | 2 | ro | -32768 ... 32767 [0,1 °C] | |
| Versorgungsspannung | 256 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Spannung am Analogausgang | 281 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Zwischenspannung | 326 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| MCU-Spannung | 279 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Ladecode | 280 | 4 | ro | 0 ... 4294967295 | |
| Fehlercode | 282 | 2 | ro | 0 ... 65535 | |
| Flash-Löschzähler | 259 | 2 | ro | 0 ... 65535 | |
| Gerätezugriffssperren | 12 | rw |