LED-Szenen
Jede Szene wird mit folgenden Parametern konfiguriert:
- LED-Farbe – Die Farbe der LED
- LED-Effekt – Das Verhalten/die Animation
- Effektfrequenz – Frequenz animierter Effekte in 1/10 Hz (Bereich: 0,1 ... 6 Hz)
- Anzeigetext – Auf dem Display angezeigter Text (nur Display-Varianten)
Verfügbare LED-Farben
| Wert | Farbe |
|---|---|
| 0 | CANEO |
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
| 4 | Yellow |
| 5 | Magenta |
| 6 | Cyan |
| 10 | Orange |
| 11 | Violet |
| 13 | Off |
| 14 | Clean Blue |
| 128 | Custom Color 1 |
| 129 | Custom Color 2 |
LED-Effekte
| Wert | Effekt |
|---|---|
| 0 | Static Ring |
| 1 | Flash Ring |
| 2 | Pulse Ring |
| 3 | Throbber Clockwise |
| 4 | Solid Arrow Up |
| 5 | Solid Arrow Down |
| 6 | Solid Arrow Left |
| 7 | Solid Arrow Right |
| 8 | Flash Arrow Up |
| 9 | Flash Arrow Down |
| 10 | Flash Arrow Left |
| 11 | Flash Arrow Right |
| 12 | Animated Arrow Up |
| 13 | Animated Arrow Down |
| 14 | Animated Arrow Left |
| 15 | Animated Arrow Right |
| 16 | Circle Point Clockwise |
| 17 | Circle Point Counter Clockwise |
| 18 | Circle Fill Clockwise |
| 19 | Circle Fill Counter Clockwise |
| 20 | Static Ring Even |
| 21 | Static Ring Odd |
| 22 | Throbber Counter Clockwise |
Timer-spezifische Effekte
Die folgenden Effekte sind mit dem Timer synchronisiert:
| Wert | Effekt |
|---|---|
| 24 | Timer Circle Clearing Clockwise |
| 25 | Timer Circle Clearing Counter-Clockwise |
| 26 | Timer Circle Filling Clockwise |
| 27 | Timer Circle Filling Counter-Clockwise |
Szenen-ISDU-Indizes
| Szene | Bedingung | LED-Farbe | LED-Effekt | Effektfrequenz | Anzeigetext |
|---|---|---|---|---|---|
| Szene 0 | kein Touch, E1 aus, E2 aus | 295 – 1 | 295 – 2 | 295 – 3 | 295 – 4 |
| Szene 1 | Touch, E1 aus, E2 aus | 296 – 1 | 296 – 2 | 296 – 3 | 296 – 4 |
| Szene 2 | kein Touch, E1 ein, E2 aus | 297 – 1 | 297 – 2 | 297 – 3 | 297 – 4 |
| Szene 3 | Touch, E1 ein, E2 aus | 298 – 1 | 298 – 2 | 298 – 3 | 298 – 4 |
| Szene 4 | kein Touch, E1 aus, E2 ein | 299 – 1 | 299 – 2 | 299 – 3 | 299 – 4 |
| Szene 5 | Touch, E1 aus, E2 ein | 300 – 1 | 300 – 2 | 300 – 3 | 300 – 4 |
| Szene 6 | kein Touch, E1 ein, E2 ein | 301 – 1 | 301 – 2 | 301 – 3 | 301 – 4 |
| Szene 7 | Touch, E1 ein, E2 ein | 302 – 1 | 302 – 2 | 302 – 3 | 302 – 4 |
hinweis
Anzeigetext (Subindex 4) gilt nur für Display-Varianten.