IO-Link Specification: V1.1.2 (July 2013)
| Property | series40/41/43 Display | series40/41/43/46 | series44 Glass Display | series44 Glass |
|---|
| Vendor ID | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
| Device Family | Capacitive Sensors | Capacitive Sensors | Capacitive Sensors | Capacitive Sensors |
| Device Name | CANEO series40/41/43 Display | CANEO series40/41/43/46 | CANEO series44 Glass Display | CANEO series44 Glass |
| Device ID | 1024 | 1280 | 1792 | 2048 |
| IODD | IODDfinder | IODDfinder | IODDfinder | IODDfinder |
Communication Interface
| Property | Value |
|---|
| IO-Link Version | V1.1 |
| Bitrate | COM2 |
| Minimum Cycle Time | 14800 µs |
| Process Data Input Bits | 80 |
| Process Data Output Bits | 112 |
| SIO Supported | Yes |
| ISDU Supported | Yes |
| Data Storage | Yes |
| Block Parameter | No |