ISDU-Indizes
Zugriffsrechte: ro – Nur lesen, rw – Lesen/Schreiben, wo – Nur schreiben
Systembefehl
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| System Command | 2 | 1 | wo | siehe Ereignisse & Befehle |
Identifikation
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendor Name | 16 | 23 | ro | CAPTRON Electronic GmbH | |
| Product Name | 18 | 31 | ro | CANEO series10 ... | Standard, Stainless Steel, Hygienic |
| Product ID | 19 | 10 | ro | CS10X-xxxx | |
| Product Text | 20 | 19 | ro | CS10X-xxxx-xxx-xxxx | |
| Symbol | 276 | 3 | ro | ||
| Hardware Identification Key | 17342 | 9 | ro | A000010012 | |
| Serial Number | 21 | 13 | ro | ||
| Firmware Version | 23 | 4 | ro | V10.x |
Aktivierungsparameter
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Mode | 261 | 1 | rw | 1 – Toggle, 2 – Dynamic, 3 – Static | Toggle : Berühren zum Einschalten, nochmals berühren zum Ausschalten. Kann erst nach Ablauf der „Ausgangs-Mindestimpulszeit" zurückgesetzt werden. Dynamic : Ausgang ist für die Dauer der „Ausgangs-Mindestimpulszeit" aktiv; auch bei anhaltender Berührung schaltet der Ausgang danach ab. Static : Ausgang bleibt aktiv, solange der Sensor berührt wird (mindestens jedoch für die „Ausgangs-Mindestimpulszeit"). |
| Touch Sensitivity | 260 | 1 | rw | 0 – High, 1 – Middle, 2 – Low | High : Erforderliche „Betätigungsstärke" > 4 %. Middle : Erforderliche „Betätigungsstärke" > 14 %. Low : Erforderliche „Betätigungsstärke" > 24 %. |
| Water Resistance | 262 | 1 | rw | 0 – Basic, 1 – Enhanced, 2 – Ultimate | Basic : Aktivierung durch z. B. leichten Regen/Tropfwasser unwahrscheinlich. Enhanced : Aktivierung durch Wasserstrahl/Hochdruckreiniger unwahrscheinlich. Keine Einschränkung der Betriebsfähigkeit, jedoch kann eine Aktivierung durch Wasser bei schlechten Lichtverhältnissen auftreten. Ultimate : Stark reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Aktivierung durch z. B. Wasserstrahl/Hochdruckreiniger. Mögliche Einschränkung der Betriebsfähigkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. |
| Minimum Actuation Time | 263 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeitdauer, die der Sensor aktiviert sein muss, bevor der Ausgang an Pin 4 schaltet, das „Betätigungsflag" auf „Betätigt" gesetzt und der „Betätigungszähler" erhöht wird. |
| Minimum Actuation Time (Toggle OFF) | 283 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeitdauer, die der Sensor im „Toggle"-Modus berührt sein muss, bevor der Ausgang an Pin 4 ausschaltet und das „Betätigungsflag" auf „Idle" gesetzt wird. |
| Output Snap Time (Static Mode) | 339 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeit nach der der Ausgang einrastet (Toggle); ein Wert von 0 bedeutet kein Einrasten. Nur im statischen Sensormodus verfügbar. |
| Output Activation Delay | 324 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Zeit, um die das Schalten des Ausgangs verzögert wird, nachdem der Sensor betätigt wurde. |
E/A-Parameter
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Active Inputs | 271 | 1 | rw | 3 – None (3-Pin-Modus), 4 – Pin 2 (E1) (4-Pin-Modus), 5 – Pin 2 (E1) and Pin 5 (E2) (5-Pin-Modus) | Legt fest, welche Eingangspins überwacht werden. |
| E1/E2 Mode | 272 | 1 | rw | 0 – Active Low, 1 – Active High, 2 – Active Low/High | Active Low : Akzeptiert ein Low-Signal als Eingang zum Einschalten. Active High : Akzeptiert ein High-Signal als Eingang zum Einschalten. |
| Output Locking | 337 | 1 | rw | 0 – No locking, 1 – Release by E1, 2 – Release by E2, 3 – Release by E1 and E2 | Steuert, ob die Eingänge E1/E2 aktiv sein müssen, damit das Ausgangssignal an Pin4 bei Berührung des Sensors EIN ist. |
| Output Mode | 273 | 1 | rw | 0 – NPN, 1 – PNP, 2 – PushPull | NPN : Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf 0 V gezogen. PNP : Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf +VDC angehoben. PushPull : Ausgangssignal wird bei aktivem Ausgang auf +VDC angehoben und bei inaktivem Ausgang auf 0 V gezogen. |
| Output NO/NC | 274 | 1 | rw | 0 – NO (Normally Open), 1 – NC (Normally Closed) | |
| Output Minimum Impulse Time | 275 | 4 | rw | 10 ... 86400000 [ms] | Mindestdauer (ms) des Ausgangssignals bei Sensorbetätigung. Das Ausgangssignal kann nicht unterbrochen werden. Im Toggle-Modus kann der Sensor erst nach Ablauf der Mindestausgangsimpulsdauer deaktiviert werden. |
| Output Soft Start Time (PushPull Mode) | 338 | 2 | rw | 0 ... 65535 [ms] | Softstart bedeutet, dass das Ausgangssignal für die angegebene Zeit mit einem PWM-Signal hochgefahren wird. Ein Wert von 0 bedeutet „hartes" Schalten ohne PWM. Nur im PushPull-Ausgangsmodus verfügbar. |
LED-Parameter
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Control Mode | 293 | 1 | rw | 0 – Automatic Scene selection, 1 – Scene controlled by IO-Link Process Data, 2 – Advanced control by IO-Link Process Data, 3 – Classic Two LED Mode | Einzelheiten zu den Modi siehe LED-Steuerung . |
| Adaptive LED Brightness | 270 | 1 | rw | 0 – Off, 1 – On | Bei „On" passt der Sensor die LED-Helligkeit automatisch an die „Umgebungshelligkeit" an. |
| Brightness of the LED | 285 | 1 | rw | 0 ... 100 [%] | Dient als Mindestwert bei automatischer Helligkeitsregelung. |
Classic-LED-Steuerung (LED Control Mode = 3)
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Color Idle | 264 | 1 | rw | 0 – CANEO, 1 – Red, 2 – Green, 3 – Blue, 4 – Yellow, 5 – Magenta, 6 – Cyan, 10 – Orange, 11 – Violet, 13 – Off, 14 – Clean Blue, 254 – Manual | Farbe der LED, wenn der Sensor nicht berührt wird / E1 aktiv ist. |
| LED Color Touch | 265 | 1 | rw | 0 – CANEO, 1 – Red, 2 – Green, 3 – Blue, 4 – Yellow, 5 – Magenta, 6 – Cyan, 10 – Orange, 11 – Violet, 13 – Off, 14 – Clean Blue, 254 – Manual | Farbe der LED, wenn der Sensor berührt wird / E2 aktiv ist. |
| LED Mode Idle | 266 | 1 | rw | 0 – Static Ring, 1 – Flash Ring, 2 – Pulse Ring | Verhalten der LED, wenn der Sensor nicht berührt wird / E1 aktiv ist. |
| LED Mode Touch | 267 | 1 | rw | 0 – Static Ring, 1 – Flash Ring, 2 – Pulse Ring | Verhalten der LED, wenn der Sensor berührt wird / E2 aktiv ist. |
LED Manual Color Idle
| Name | Index – Subindex | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 268 – 1 | 1 | rw | 0 ... 255 | Rotanteil der Farbe |
| G | 268 – 2 | 1 | rw | 0 ... 255 | Grünanteil der Farbe |
| B | 268 – 3 | 1 | rw | 0 ... 255 | Blauanteil der Farbe |
LED Manual Color Touch
| Name | Index – Subindex | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| R | 269 – 1 | 1 | rw | 0 ... 255 | Rotanteil der Farbe |
| G | 269 – 2 | 1 | rw | 0 ... 255 | Grünanteil der Farbe |
| B | 269 – 3 | 1 | rw | 0 ... 255 | Blauanteil der Farbe |
Beobachtung & Diagnose
| Name | Index | Bytes | Zugriff | Werte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Temperature | 257 | 2 | ro | -32768 ... 32767 [0,1 °C] | |
| Supply Voltage | 256 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Input E1 voltage | 277 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Input E2 voltage | 278 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| MCU Voltage | 279 | 2 | ro | 0 ... 65535 [0,001 V] | |
| Charge Code | 280 | 4 | ro | 0 ... 4294967295 | |
| Error Code | 282 | 2 | ro | 0 ... 65535 | |
| Flash Erase Count | 259 | 2 | ro | 0 ... 65535 | |
| Device Access Locks | 12 | rw |