Ereignisse & Befehle
Ereignisse
| Ereigniscode | Typ | Definition und empfohlene Wartungsmaßnahme |
|---|---|---|
| 6144 | Fehler | Ausgangsüberlastung – Ausgangsstrom zu hoch – max. 200 mA |
| 16912 | Warnung | Gerätetemperatur überschritten – Wärmequelle beseitigen |
| 20496 | Fehler | Komponentendefekt – Reparieren oder austauschen |
| 20752 | Warnung | Primärversorgungsspannung überschritten – Gültigen Spannungsbereich prüfen |
| 20753 | Warnung | Primärversorgungsspannung unterschritten – Gültigen Spannungsbereich prüfen |
| 25376 | Fehler | Parameterfehler – Datenblatt und Werte prüfen |
Befehle
ISDU-Index 2 – Systembefehl
Allgemeine Befehle
| Wert | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 128 | Geräte-Reset | Ein Warmstart wird ausgelöst und das Gerät wird in einen Ausgangszustand versetzt. Die Kommunikation wird vom Gerät unterbrochen und anschließend vom Master neu initiiert. |
| 129 | Anwendungs-Reset | Die Parameter der technologiespezifischen Anwendung werden auf Standardwerte zurückgesetzt. Identifikationsparameter bleiben unverändert. Falls in der Port-Konfiguration des Masters aktiviert, wird ein Upload in den Datenspeicher des Masters durchgeführt. |
| 130 | Werkseinstellungen wiederherstellen | Die Parameter des Geräts werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hinweis: Beim nächsten Einschalten kann ein Download des Datenspeichers ausgeführt und die Werkseinstellungen überschreiben werden! |
| 131 | Back-to-Box | Die Parameter des Geräts werden auf Werkseinstellungen gesetzt und die Kommunikation wird bis zum nächsten Einschalten gesperrt. Hinweis: Gerät sofort vom Master-Port trennen! |
Kalibrierbefehle
| Wert | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 164 | Niedrigen Füllstand kalibrieren | Speichert den aktuellen Abstand als Referenzpunkt für den niedrigen Füllstand |
| 165 | Hohen Füllstand kalibrieren | Speichert den aktuellen Abstand als Referenzpunkt für den hohen Füllstand |
| 167 | Zusätzlichen Referenzpunkt 1 setzen | Speichert den aktuellen Abstand als zusätzlichen Referenzpunkt 1 |
| 168 | Zusätzlichen Referenzpunkt 2 setzen | Speichert den aktuellen Abstand als zusätzlichen Referenzpunkt 2 |
| 169 | Zusätzlichen Referenzpunkt 3 setzen | Speichert den aktuellen Abstand als zusätzlichen Referenzpunkt 3 |
| 170 | Zusätzlichen Referenzpunkt 4 setzen | Speichert den aktuellen Abstand als zusätzlichen Referenzpunkt 4 |